Erst ein paar Tage im neuen Jahr, und jetzt gibt es bereits die ersten Lotto Millionäre. Die beiden Lottospieler aus Bayern und Sachsen haben mit einem Sechser-Treffer den 1,3 Millionen Euro Jackpot geknackt. Mittlerweile befinden sich um die 11 Millionen im Jackpot-Topf.
Der erste Lotto Gewinner kommt aus Oberbayern und hat mit einem Vollsystemschein 6aus7 exakt 1.379.251,20 Euro gewonnen, wie Lotto Bayern meldet. Der Gewinner aus Sachsen hat ebenfalls einen Gewinn von Gewinn von 1.351.671 Euro für einen Lotto-Sechser abgestaubt. Der Lottospieler aus Sachsen hat seine „6 Richtigen“ an der richtigen Stelle gemacht, und somit wurde der Leipziger zum ersten Millionär im Freistaat 2018. Der Leipziger hat dabei auf das Mehrwochenspiel gesetzt – er hat seinen Spielschein bereits vor Weihnachten für fünf Ziehungen in Folge abgegeben.
Lotto Jackpot liegt jetzt bei 11 Millionen Euro! Probiere dein Glück um zu gewinnen.
Es ist möglich. Die beiden Spieler aus Bayern und Sachsen haben es gezeigt. Die beiden haben nicht den gesamten Jackpot leergeräumt. Der Gewinntopf steigt für die Ziehung am Mittwoch auf rund 11 Millionen Euro an.
Jetzt bei Lotto.de Anmelden und gewinnen!LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 47.358.258,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 x | unbesetzt |
2 | 6 Richtige | 2 x | 1.351.671,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 28 x | 32.888,50 € |
4 | 5 Richtige | 601 x | 4.596,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2875 x | 320,30 € |
6 | 4 Richtige | 35538 x | 51,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 56921 x | 32,30 € |
8 | 3 Richtige | 697485 x | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 446119 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 12.844.210,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 0 x | unbesetzt |
II | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
III | 5 richtige Endziffern | 39 x | 7.777,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 460 x | 777,00 € |
V | 3 richtige Endziffern | 4538 x | 77,00 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 44635 x | 17,00 € |
VII | 1 richtige Endziffer | 417906 x | 5,00 € |
SUPER 6 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 5.355.425,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 30 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 319 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 3117 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 31814 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffer | 327117 x | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: DLTB. 09.01.2018